ブランド牛の全国ランキング【2018】
審査方法・基準
渚
当サイトオリジナルの判断で選出しておりますのでご了承の程、宜しくお願い致します。ランキング審査基準は以下の注意点ボックス内をご参照くださいませ。
※ランキングのポイントについてはGoogle検索の完全一致検索⇒ダブルクォーテーション(””)にてブランド牛肉名を検索。
例・・・ ”但馬牛” 等
個人的な感情や特定の単語に有利に働く仕組みを避ける為には、インターネット上での検索数値の大きさで計るのが最もフェアであると考え、検索数上位が人気に直結しているといった定義を当サイトでは採用させていただきました。
45~31位
肉太郎
200種は軽く超えると言われる中から10万ポイント超えを紹介や! まずは45~31位!
順位 | ブランド牛名 | 出身地 | ポイント |
45位 | 上州和牛 | 群馬県 | 104,000 |
44位 | 知多牛 | 愛知県 | 132,000 |
43位 | びらとり和牛 | 北海道 | 143,000 |
42位 | 皇牛 | 山口県 | 154,000 |
41位 | 島根和牛 | 島根県 | 166,000 |
40位 | 白老牛 | 北海道 | 168,000 |
39位 | 三田牛 | 兵庫県 | 171,000 |
38位 | 讃岐牛 | 香川県 | 173,000 |
37位 | 蔵王牛 | 山形県 | 175,000 |
36位 | 葉山市 | 神奈川県 | 177,000 |
35位 | いわて牛 | 岩手県 | 195,000 |
34位 | 赤城牛 | 群馬県 | 198,000 |
33位 | 甲州ワインビーフ | 山梨県 | 245,000 |
32位 | 土佐和牛 | 高知県 | 252,000 |
31位 | 阿波牛 | 徳島県 | 302,000 |
30~21位
肉太郎
どないでした? 皆さんの地元の牛いましたか? お次は30~21位!
順位 | ブランド牛名 | 出身地 | ポイント |
30位 | 伊万里牛 | 佐賀県 | 323,000 |
29位 | 京の肉 | 京都府 | 348,000 |
28位 | 能登牛 | 石川県 | 369,000 |
27位 | 千屋牛 | 岡山県 | 418,000 |
26位 | あしたか牛 | 静岡県 | 467,000 |
25位 | にいがた和牛 | 新潟県 | 470,000 |
24位 | 福島牛 | 福島県 | 513,000 |
23位 | 長崎和牛 | 長崎県 | 545,000 |
22位 | とちぎ和牛 | 栃木県 | 546,000 |
21位 | 広島牛 | 広島県 | 547,000 |
20~11位
肉太郎
京都行ったら「京の肉」 広島行ったら「広島牛」 ご当地のブランド牛肉は制覇してみたいよなあ~ お次!20~11位!!
順位 | ブランド牛名 | 出身地 | ポイント |
20位 | 大和牛 | 奈良県 | 669,000 |
19位 | 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | 685,000 |
17位 | 信州牛 | 長野県 | 790,000 |
18位 | 若狭牛 | 福井県 | 790,000 |
16位 | 村上牛 | 新潟県 | 834,000 |
15位 | 前沢牛 | 岩手県 | 924,000 |
14位 | 常陸牛 | 茨城県 | 1,150,000 |
13位 | 石垣牛 | 沖縄県 | 1,190,000 |
12位 | 熊野牛 | 和歌山県 | 1,350,000 |
11位 | 伊賀牛 | 三重県 | 1,440,000 |
10~4位
肉太郎
100万ポイント超えに石垣!!食べてみたいわあ~!! そしたらベスト10入り発表します~!10~4位!!
順位 | ブランド牛名 | 出身地 | ポイント |
10位 | 但馬牛 | 兵庫県 | 1,480,000 |
9位 | 仙台牛 | 宮城県 | 1,820,000 |
8位 | 山形牛 | 山形県 | 1,910,000 |
7位 | 宮崎牛 | 宮崎県 | 1,920,000 |
6位 | 佐賀牛 | 佐賀県 | 3,290,000 |
5位 | 米沢牛 | 山形県 | 3,320,000 |
4位 | 飛騨牛 | 岐阜県 | 4,820,000 |
五郎
さすがにベスト10にもなってくると誰しもが耳慣れた感じのそうそうたるビッグネームやねえ~~!! さてと・・・上位3ついこか~!!
3位
ランキング3位 近江牛 滋賀県 5,650,000ポイント
千成亭 近江牛選べるギフト券 近江味街道「北国街道」
評価☆4.4 | ![]() |
---|
2位

神戸牛 焼肉 セット極上 カルビ & モモ 計500g
(約3人前)お届け日時指定 無料
評価☆4.7 | ![]() |
---|
1位

松阪牛 【最高級 前バラ】
焼肉 バーべキュ用(500g) /特注木箱入り
松阪牛証明書付き 松坂牛 お中元 お歳暮 ギフト
焼肉 バーべキュ用(500g) /特注木箱入り
松阪牛証明書付き 松坂牛 お中元 お歳暮 ギフト
評価☆5 | ![]() |
---|